비급여 항목 공지
| 분류 | No. | 항목 | 단위 | 수량 | 금액 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제증명 수수료 | 1 | 일반진단서 | 통 | 1 | 20,000원 | - |
| 2 | 소견서 | 통 | 1 | 10,000원 | - | |
| 3 | 건강진단서 | 통 | 1 | 20,000원 | 요양원 입소용 | |
| 4 | 근로능력평가용 진단서 | 통 | 1 | 10,000원 | - | |
| 5 | 사망진단서 | 통 | 1 | 기타 참조 | 원본1장 : 10,000원 | |
| 사본 : 1매당 1,000원 | ||||||
| 6 | 장애인 증명서 | 통 | 1 | 1,000원 | 소득공제용 | |
| 7 | 입퇴원확인서 | 통 | 1 | 3,000원 | - | |
| 8 | 진료확인서 | 통 | 1 | 3,000원 | - | |
| 9 | 통원확인서 | 통 | 1 | 3,000원 | - | |
| 10 | 의무기록사본 | 장 | 기타 참조 | 100~1,000원 | 1장~5장 : 1매당 1,000원 | |
| 6장 이상 : 1매당 100원 | ||||||
| 11 | 초진기록지 | 장 | 1 | 1,000원 | - | |
| 약제 및 치료 재료제 | 12 | 영양수액제 | 병 | 1 | 50,000원 ~ 100,000원 | 아르믹스주(250ml) : 50,000원 |
| 위너프페리주(502ml) : 100,000원 | ||||||
| 13 | 독감치료제 | 병 | 1 | 50,000원 | 페라미비르주(60ml) : 50,000원 | |
| 14 | 피부처치제 | 통 | 1 | 4,500원 ~ 25,000원 | 오메크린크림 : 18,000원 | |
| 푸레파인연고 : 10,000원 | ||||||
| 베이덤연고 : 4,500원 | ||||||
| 타미락신연고 : 5,500원 | ||||||
| 알보칠 : 8,000원 | ||||||
| 마데카솔분말 : 11,000원 | ||||||
| D-판테놀 : 8,000원 | ||||||
| 덱스파놀연고 : 8,000원 | ||||||
| 원케어네일카라 : 25,000원 | ||||||
| 개 | 1 | 350원 ~ 10,000원 | 메디터치(10cmX10cm) : 10,000원 | |||
| 신신케토크린24플라스타 : 350원(개당) | ||||||
| 15 | 보조치료제 | - | 1 | 65원 ~ 55,000원 | 단백질 파우더 : 50,000원 | |
| 토로미 퍼펙트 : 55,000원 | ||||||
| 포소루틴점안액 : 4,000원 | ||||||
| 리포직점안겔 : 7,000원 | ||||||
| 메게이트현탁액 : 4,000원 | ||||||
| 폴락스산 : 2,200원 | ||||||
| 트레스탄캡슐 : 700원 | ||||||
| 베아제정 : 450원 | ||||||
| 베스타제정 : 100원 | ||||||
| 타스나정 : 65원 | ||||||
| 리박트과립 : 3,000원 | ||||||
| 검사료 | 16 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 | 회 | 1 | 20,000원 | - |
| 17 | 독감예방접종 3가 | - | 1 | 30,000원 | 65세 이상 무료접종 | |
| 18 | COVID19 신속항원검사 | 회 | 1 | 15,000원 | 신속항원 검사(전문가용) | |
| 환의 | 19 | 환의 | 벌 | 1 | 15,000원 ~ 30,000원 | 환의(상,하의) : 30,000원 |
| 상의 : 15,000원 | ||||||
| 하의 : 15,000원 | ||||||
| 시트 : 20,000원 | ||||||
| 기타 | 20 | 복대 | 개 | 1 | 10,000원 | - |
| 간병료 | 21 | 간병비 | 일 | 1 | 23,000원 | 1일당 : 23,000원 |

